El tiempo en Argés (Toledo)
Estación meteorológica: Bresser 6-in-1
6,6 °C
Sensación térmica: 6,6 °C
| Máxima | Mínima |
| 9,4 °C | 6,5 °C |
--
-
| Vel. | Racha | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 4,5 °C |
| Humedad | 87% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0,0 |
Máximas/Mínimas de un vistazo. Records históricos.
| Temperatura máx.: | 9,4 °C | Temperatura mín.: | 6,5 °C |
| Veloc. media viento: | 4 km/h | Veloc. máx. viento: | 28 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Prec. máx. hora: | 0,0 mm/h |
| Humedad máx.: | 87% | Humedad mín.: | 79% |
| Presión atm. máx.: | 1026,0 hPa | Presión atm. mín.: | 1026,0 hPa |
| Índice UV máx.: | 0,0 |
| Temperatura máx.: | 9,4 °C | Temperatura mín.: | 6,5 °C |
| Veloc. media viento: | 4 km/h | Veloc. máx. viento: | 28 km/h |
| Precipitación total: | 0,0 mm | Prec. máx. hora: | 0,0 mm/h |
| Humedad máx.: | 87% | Humedad mín.: | 79% |
| Presión atm. máx.: | 1026,0 hPa | Presión atm. mín.: | 1026,0 hPa |
| Índice UV máx.: | 0,0 |
Hoy Ver más aquí

