El tiempo en Argés (Toledo)
Estación meteorológica: Bresser 6-in-1
23,1 °C
Sensación térmica: 23,1 °C
| Máxima | Mínima |
| 23,1 °C | 13,7 °C |
--
-
| Vel. | Racha | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 12,0 °C |
| Humedad | 50% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0,0 |
Máximas/Mínimas de un vistazo. Records históricos.
| Temperatura máx.: | 23,1 °C | Temperatura mín.: | 13,7 °C |
| Veloc. media viento: | 0 km/h | Veloc. máx. viento: | 0 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Prec. máx. hora: | 0,0 mm/h |
| Humedad máx.: | 86% | Humedad mín.: | 48% |
| Presión atm. máx.: | 1028,0 hPa | Presión atm. mín.: | 1027,0 hPa |
| Índice UV máx.: | 0,0 |
| Temperatura máx.: | 29,2 °C | Temperatura mín.: | 6,1 °C |
| Veloc. media viento: | 0 km/h | Veloc. máx. viento: | 27 km/h |
| Precipitación total: | 25,1 mm | Prec. máx. hora: | 6,1 mm/h |
| Humedad máx.: | 91% | Humedad mín.: | 28% |
| Presión atm. máx.: | 1032,0 hPa | Presión atm. mín.: | 1018,0 hPa |
| Índice UV máx.: | 0,0 |
Hoy Ver más aquí

