El tiempo en Argés (Toledo)
Estación meteorológica: Bresser 6-in-1
19,8 °C
Sensación térmica: 19,8 °C
| Máxima | Mínima |
| 24,9 °C | 19,7 °C |
--
-
| Vel. | Racha | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 6,1 °C |
| Humedad | 41% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0,0 |
Máximas/Mínimas de un vistazo. Records históricos.
| Temperatura máx.: | 24,9 °C | Temperatura mín.: | 19,7 °C |
| Veloc. media viento: | 0 km/h | Veloc. máx. viento: | 0 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Prec. máx. hora: | 0,0 mm/h |
| Humedad máx.: | 41% | Humedad mín.: | 29% |
| Presión atm. máx.: | 1020,0 hPa | Presión atm. mín.: | 1019,0 hPa |
| Índice UV máx.: | 0,0 |
| Temperatura máx.: | 41,4 °C | Temperatura mín.: | 17,7 °C |
| Veloc. media viento: | 0 km/h | Veloc. máx. viento: | 56 km/h |
| Precipitación total: | 0,0 mm | Prec. máx. hora: | 0,0 mm/h |
| Humedad máx.: | 63% | Humedad mín.: | 9% |
| Presión atm. máx.: | 1028,0 hPa | Presión atm. mín.: | 1014,0 hPa |
| Índice UV máx.: | 0,0 |
Hoy Ver más aquí

