El tiempo en Argés (Toledo)
Estación meteorológica: Bresser 6-in-1
6,3 °C
Sensación térmica: 6,3 °C
Máxima | Mínima |
10,9 °C | -2,1 °C |
--
-
Vel. | Racha | |
0 | 0 | |
km/h |
Barómetro | |
Punto de rocío | 0,0 °C |
Humedad | 64% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Índice UV | 0,0 |
Máximas/Mínimas de un vistazo. Records históricos.
Temperatura máx.: | 10,9 °C | Temperatura mín.: | -2,1 °C |
Veloc. media viento: | 1 km/h | Veloc. máx. viento: | 27 km/h |
Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Prec. máx. hora: | 0,0 mm/h |
Humedad máx.: | 85% | Humedad mín.: | 48% |
Presión atm. máx.: | 1031,0 hPa | Presión atm. mín.: | 1028,0 hPa |
Índice UV máx.: | 0,0 |
Temperatura máx.: | 18,4 °C | Temperatura mín.: | -3,8 °C |
Veloc. media viento: | 1 km/h | Veloc. máx. viento: | 71 km/h |
Precipitación total: | 6,1 mm | Prec. máx. hora: | 3,6 mm/h |
Humedad máx.: | 91% | Humedad mín.: | 17% |
Presión atm. máx.: | 1034,0 hPa | Presión atm. mín.: | 1009,0 hPa |
Índice UV máx.: | 0,0 |
Hoy Ver más aquí