El tiempo en Toledo (Casco Histórico)
Estación meteorológica: Sainlogic WS3500
10,2 °C
Sensación térmica: 10,2 °C
| Máxima | Mínima |
| 10,5 °C | 10,2 °C |
S
173°
| Vel. | Racha | |
| 5 | 11 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 7,1 °C |
| Humedad | 81% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0,0 |
| Radiación | 0 W/m² |
Máximas/Mínimas de un vistazo. Records históricos.
| Temperatura máx.: | 10,5 °C | Temperatura mín.: | 10,2 °C |
| Veloc. media viento: | 8 km/h | Veloc. máx. viento: | 22 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Prec. máx. hora: | 0,0 mm/h |
| Humedad máx.: | 81% | Humedad mín.: | 79% |
| Presión atm. máx.: | 1014,7 hPa | Presión atm. mín.: | 1014,3 hPa |
| Índice UV máx.: | 0,0 |
| Temperatura máx.: | 13,8 °C | Temperatura mín.: | -2,6 °C |
| Veloc. media viento: | 4 km/h | Veloc. máx. viento: | 40 km/h |
| Precipitación total: | 4,5 mm | Prec. máx. hora: | 3,6 mm/h |
| Humedad máx.: | 99% | Humedad mín.: | 32% |
| Presión atm. máx.: | 1031,6 hPa | Presión atm. mín.: | 1001,0 hPa |
| Índice UV máx.: | 2,0 |
Hoy Ver más aquí

